姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >芝加哥公牛队
B.J.阿姆斯特朗 B.J. Armstrong
所在队芝加哥公牛队 Chicago Bulls
场上位置后卫 球衣号码11
出生日期1967-09-09 学校或国家Iowa '89
身高188cm 体重83.9kg
个人单场最高记录 得分35 篮板7 助攻14 断球4 盖帽2 三分球5 出场时间44
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1989-1990 Chi 81 0 15.9 0.485 0.5 0.885 0.2 1 1.3 2.5 0.57 0.07 1 1.3 5.6
1990-1991 Chi 82 0 21.1 0.481 0.5 0.874 0.3 1.5 1.8 3.7 0.85 0.05 1.3 1.4 8.8
1991-1992 Chi 82 3 22.9 0.481 0.402 0.806 0.2 1.5 1.8 3.2 0.56 0.06 1.1 1.1 9.9
1992-1993 Chi 82 74 30.4 0.499 0.453 0.861 0.3 1.5 1.8 4 0.8 0.07 1 2.1 12.3
1993-1994 Chi 82 82 33.8 0.476 0.444 0.855 0.3 1.7 2.1 3.9 0.98 0.11 1.6 1.8 14.8
1994-1995 Chi 82 82 31.4 0.468 0.427 0.884 0.3 2 2.3 3 1.02 0.1 1.3 1.9 14
1995-1996 Gs 82 64 27.6 0.468 0.473 0.839 0.3 2 2.2 4.9 0.83 0.07 1.6 1.8 12.3
1996-1997 Gs 49 17 20.8 0.453 0.278 0.861 0.1 1.4 1.5 2.6 0.51 0.04 1.1 1.1 7.9
1997-1998 Cha-Gs 66 0 12.6 0.493 0.257 0.84 0.2 0.9 1.2 2.3 0.44 0 0.6 1.1 4
1998-1999 Cha-Orl 32 1 11.2 0.455 0.467 0.857 0.1 1.2 1.2 1.9 0.38 0 0.8 1 3.3
1999-2000 Chi 27 18 21.6 0.446 0.448 0.88 0.1 1.7 1.7 2.9 0.26 0.04 1.5 1.3 7.4
职业生涯 105 39 22.5 0.471 0.451 0.832 0.2 1.2 1.4 2.4 0.78 0.03 0.8 1.6 7.9
季后赛数据 1 1 22 0.556 0.5 -- 1 0 1 4 0 0 1 1 11
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽