姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >印第安纳步行者队
克里斯·穆林 Chris Mullin
所在队印第安纳步行者队 Indiana Pacers
场上位置前锋 球衣号码17
出生日期1963-07-30 学校或国家St. John's (N.Y.) '85
身高201cm 体重97.5kg
个人单场最高记录 得分47 篮板18 助攻14 断球7 盖帽4 三分球7 出场时间56
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1985-1986 Gs 55 30 25.3 0.463 0.185 0.896 0.8 1.3 2.1 1.9 1.27 0.42 1.4 2.4 14
1986-1987 Gs 82 82 29 0.514 0.302 0.825 0.5 1.7 2.2 3.2 1.2 0.44 1.9 2.6 15.1
1987-1988 Gs 60 55 33.9 0.508 0.351 0.885 1 2.5 3.4 4.8 1.88 0.53 2.6 2.3 20.2
1988-1989 Gs 82 82 37.7 0.509 0.23 0.892 1.9 4 5.9 5.1 2.15 0.48 3.6 2.2 26.5
1989-1990 Gs 78 78 36.3 0.536 0.372 0.889 1.7 4.3 5.9 4.1 1.58 0.58 3.1 1.8 25.1
1990-1991 Gs 82 82 40.4 0.536 0.301 0.884 1.7 3.7 5.4 4 2.11 0.77 3 2.1 25.7
1991-1992 Gs 81 81 41.3 0.524 0.366 0.833 1.6 4 5.6 3.5 2.14 0.77 2.5 2.1 25.6
1992-1993 Gs 46 46 41.3 0.51 0.451 0.81 0.9 4.1 5 3.6 1.48 0.89 3 1.7 25.9
1993-1994 Gs 62 39 37.5 0.472 0.364 0.753 1 4.5 5.6 5.1 1.73 0.85 2.9 1.8 16.8
1994-1995 Gs 25 23 35.6 0.489 0.452 0.879 1 3.6 4.6 5 1.52 0.76 3.7 2.1 19
1995-1996 Gs 55 19 29.4 0.499 0.393 0.856 0.8 2.1 2.9 3.5 1.36 0.58 2.2 2.3 13.3
1996-1997 Gs 79 63 34.6 0.553 0.411 0.864 0.9 3.1 4 4.1 1.65 0.42 2.4 2 14.5
1997-1998 Ind 82 82 26.5 0.481 0.44 0.939 0.5 2.6 3 2.3 1.16 0.48 1.4 2.3 11.3
1998-1999 Ind 50 50 23.6 0.477 0.465 0.87 0.5 2.7 3.2 1.6 0.94 0.26 1.2 2 10.1
1999-2000 Ind 47 2 12.4 0.428 0.409 0.902 0.3 1.3 1.6 0.8 0.6 0.19 0.6 1.3 5.1
职业生涯 62 62 31.7 0.495 0.417 0.861 0.7 2.9 3.6 2.3 1.1 0.71 2.1 2.2 15.3
季后赛数据 4 2 19.5 0.5 1 0.875 0.8 1.3 2 2 1 0.25 1.3 0.5 8.3
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽