姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >密尔沃基雄鹿队
斯科特·威廉姆斯 Scott Williams
所在队密尔沃基雄鹿队 Milwaukee Bucks
场上位置中锋 球衣号码42
出生日期1968-03-21 学校或国家North Carolina '90
身高208cm 体重104.3kg
个人单场最高记录 得分22 篮板20 助攻4 断球4 盖帽4 三分球1 出场时间43
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1990-1991 Chi 51 0 6.6 0.51 0.5 0.714 0.8 1.1 1.9 0.3 0.24 0.25 0.5 1 2.5
1991-1992 Chi 63 0 11 0.483 0 0.649 1.4 2.5 3.9 0.8 0.21 0.57 0.6 1.9 3.4
1992-1993 Chi 71 5 19.3 0.466 0 0.714 2.4 4 6.4 1 0.77 0.93 1 3.2 5.9
1993-1994 Chi 38 11 16.8 0.483 0.2 0.612 1.8 2.9 4.8 1 0.42 0.55 1.2 2.9 7.6
1994-1995 Phi 77 43 23.1 0.475 0 0.738 2.2 4.1 6.3 0.8 0.92 0.52 1.1 3.1 6.4
1995-1996 Phi 13 1 14.8 0.517 0 0.833 1 2.5 3.5 0.4 0.46 0.54 0.6 2.1 3.1
1996-1997 Phi 62 52 21.2 0.509 0 0.691 2.5 3.9 6.4 0.7 0.71 0.66 0.8 3.3 5.8
1997-1998 Phi 58 7 13.8 0.437 0 0.81 1.5 2.1 3.6 0.5 0.29 0.36 0.5 2.3 4.1
1998-1999 Mil-Phi 7 0 6.6 0.294 -- 0.571 0.4 1.6 2 0.1 0.43 0.29 0.6 1.3 2
1999-2000 Mil 68 46 21.9 0.5 -- 0.729 2.6 4 6.6 0.4 0.59 0.97 1 3.4 7.6
职业生涯 63 0 14.9 0.476 0 0.633 1.5 2.7 4.2 0.7 0.33 0.65 0.8 2.6 4.4
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽