姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >费城76人队
马特·盖戈尔 Matt Geiger
所在队费城76人队 Philadelphia 76ers
场上位置中锋 球衣号码52
出生日期1969-09-10 学校或国家Georgia Tech '92
身高216cm 体重112.5kg
个人单场最高记录 得分29 篮板21 助攻6 断球5 盖帽5 三分球4 出场时间46
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1992-1993 Mia 48 2 11.5 0.524 0 0.674 1 1.5 2.5 0.3 0.31 0.38 0.8 2.6 4.5
1993-1994 Mia 72 0 16.7 0.574 0.2 0.779 1.7 2.6 4.2 0.4 0.5 0.4 0.8 2.8 7.2
1994-1995 Mia 74 43 23.1 0.536 0.4 0.65 2 3.6 5.6 0.7 0.55 0.69 1.5 3.3 8.3
1995-1996 Cha 77 50 30.5 0.536 0.375 0.727 2.6 5.8 8.4 0.8 0.6 0.82 1.8 3.8 11.2
1996-1997 Cha 49 13 21.3 0.489 0.3 0.701 2 3.2 5.3 0.8 0.41 0.55 1.4 3.1 8.9
1997-1998 Cha 78 42 23.6 0.505 0.091 0.712 2.5 4.2 6.7 1 0.87 1.12 1.4 2.4 11.3
1998-1999 Phi 50 40 30.8 0.479 0.2 0.797 2.7 4.5 7.2 1.2 0.78 0.8 2 3.1 13.5
1999-2000 Phi 65 20 21.6 0.441 0 0.779 2.4 3.6 6 0.6 0.45 0.34 1.4 3 9.7
职业生涯 17 8 17.8 0.421 0 0.818 1.8 2.8 4.6 0.5 0.65 0.41 0.9 2.2 6.9
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽