姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >西雅图超音速队
查克·珀森 Chuck Person
所在队西雅图超音速队 Seattle SuperSonics
场上位置前锋 球衣号码45
出生日期1964-06-27 学校或国家College - Auburn '86
身高203cm 体重109.3kg
个人单场最高记录 得分47 篮板18 助攻11 断球6 盖帽3 三分球9 出场时间53
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1986-1987 Ind 82 78 36 0.468 0.355 0.747 2 6.2 8.3 3.6 1.1 0.2 2.6 3.8 18.8
1987-1988 Ind 79 71 35.5 0.459 0.333 0.67 2.2 4.6 6.8 3.9 0.92 0.1 2.7 3.4 17
1988-1989 Ind 80 79 37.7 0.489 0.307 0.792 1.8 4.7 6.5 3.6 1.04 0.23 3.9 3.5 21.6
1989-1990 Ind 77 73 35.2 0.487 0.372 0.781 1.6 4.1 5.8 3 0.69 0.26 2.2 2.8 19.7
1990-1991 Ind 80 79 32.1 0.504 0.34 0.721 1.5 3.7 5.2 3 0.7 0.21 2.3 2.8 18.4
1991-1992 Ind 81 81 36.1 0.48 0.373 0.675 1.4 3.9 5.3 4.7 0.84 0.22 2.7 3 18.5
1992-1993 Min 78 75 38.3 0.433 0.355 0.649 1.3 4.3 5.6 4.4 0.86 0.38 2.8 2.5 16.8
1993-1994 Min 77 37 26.4 0.422 0.368 0.759 0.7 2.6 3.3 2.4 0.58 0.16 1.6 2.1 11.6
1994-1995 Sa 81 1 25.1 0.423 0.387 0.647 0.6 2.6 3.2 1.3 0.56 0.15 1.3 2.4 10.8
1995-1996 Sa 80 16 26.6 0.437 0.41 0.644 1 4.2 5.2 1.3 0.61 0.33 1.1 2.5 10.9
1997-1998 Sa 61 11 23.9 0.359 0.344 0.757 0.3 3.1 3.3 1.4 0.48 0.16 1.1 2 6.7
1998-1999 Cha 50 21 19.8 0.388 0.35 0.75 0.3 2.3 2.6 1.2 0.4 0.16 0.8 1.8 6.1
1999-2000 Sea 37 0 9.2 0.301 0.253 0.5 0.2 1.3 1.4 0.6 0.14 0.05 0.3 1.5 2.8
职业生涯 49 15 27.1 0.449 0.393 0.737 0.5 3.3 3.8 1.8 0.47 0.24 1.2 2.4 11.8
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽