姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >芝加哥公牛队
兰迪·布朗 Randy Brown
所在队芝加哥公牛队 Chicago Bulls
场上位置后卫 球衣号码1
出生日期1968-05-22 学校或国家New Mexico State '91
身高188cm 体重86.6kg
个人单场最高记录 得分27 篮板11 助攻10 断球8 盖帽4 三分球3 出场时间48
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1991-1992 Sac 56 0 9.6 0.456 0 0.655 0.5 0.8 1.2 1.1 0.63 0.21 0.8 1.2 3.4
1992-1993 Sac 75 34 23 0.463 0.333 0.732 1 1.8 2.8 2.6 1.44 0.45 1.6 2.7 7.6
1993-1994 Sac 61 2 17.1 0.438 0 0.609 0.7 1.2 1.8 2.2 1.03 0.23 1.2 2.2 4.5
1994-1995 Sac 67 2 16.2 0.432 0.298 0.671 0.4 1.3 1.6 2 1.48 0.28 1.2 2.3 4.7
1995-1996 Chi 68 0 9.9 0.406 0.091 0.609 0.3 0.7 1 1.1 0.84 0.18 0.5 1.3 2.7
1996-1997 Chi 72 3 14.7 0.42 0.182 0.679 0.5 1.1 1.5 1.8 1.13 0.24 0.8 1.6 4.7
1997-1998 Chi 71 6 16.2 0.384 0 0.718 0.5 0.8 1.3 2.1 1 0.17 0.9 1.7 4.1
1998-1999 Chi 39 32 29.2 0.414 0 0.757 0.7 2.7 3.4 3.8 1.74 0.21 2.1 2.4 8.8
1999-2000 Chi 59 55 27.5 0.361 0.5 0.738 0.4 2.1 2.4 3.4 1.03 0.25 1.8 2 6.4
职业生涯 47 0 6 0.386 0.5 0.739 0.2 0.4 0.6 0.5 0.32 0.06 0.4 1 1.6
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽