姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >丹佛掘金队
乔治·麦克劳德 George McCloud
所在队丹佛金块队 Denver Nuggets
场上位置前锋 球衣号码21
出生日期1967-05-27 学校或国家Florida State '89
身高203cm 体重102.1kg
个人单场最高记录 得分37 篮板12 助攻10 断球7 盖帽3 三分球10 出场时间52
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1989-1990 Ind 44 0 9.4 0.313 0.325 0.789 0.3 0.7 1 1 0.43 0.07 0.8 1.3 2.7
1990-1991 Ind 74 0 14.5 0.373 0.347 0.776 0.5 1.1 1.6 2 0.54 0.15 1.2 1.9 4.6
1991-1992 Ind 51 5 17.5 0.409 0.34 0.781 0.9 1.7 2.6 2.3 0.51 0.22 1.2 1.9 6.6
1992-1993 Ind 78 21 19.2 0.411 0.32 0.735 0.8 1.9 2.6 2.5 0.68 0.14 1.4 2.1 7.2
1994-1995 Dal 42 3 19.1 0.439 0.382 0.833 2 1.5 3.5 1.3 0.55 0.21 1 1.7 9.6
1995-1996 Dal 79 63 36 0.414 0.379 0.804 1.5 3.3 4.8 2.7 1.43 0.48 2.1 2.7 18.9
1996-1997 Dal-Lal 64 28 23.3 0.412 0.39 0.822 0.6 2.2 2.8 1.7 0.95 0.13 1 2 10.3
1997-1998 Pho 63 13 19.3 0.405 0.341 0.765 0.7 2.7 3.5 1.3 0.86 0.21 1 2.1 7.2
1998-1999 Pho 48 16 25.9 0.438 0.416 0.862 0.7 2.7 3.4 1.6 0.94 0.29 1 2.7 8.9
1999-2000 Den 78 11 27.2 0.417 0.378 0.818 0.9 2.7 3.7 3.2 0.62 0.33 1.7 2.3 10.1
职业生涯 14 5 24.4 0.454 0.441 0.655 0.6 2.7 3.3 2.1 0.86 0.21 1.3 3.5 10.2
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽