姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >多伦多猛龙队
迪·布朗 Dee Brown
所在队多伦多猛龙队 Toronto Raptors
场上位置后卫 球衣号码7
出生日期1968-11-29 学校或国家Jacksonville '90
身高188cm 体重93kg
个人单场最高记录 得分41 篮板10 助攻18 断球7 盖帽4 三分球9 出场时间54
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1990-1991 Bos 82 5 23.7 0.464 0.206 0.873 0.5 1.7 2.2 4.2 1.01 0.17 1.7 2 8.7
1991-1992 Bos 31 20 28.5 0.426 0.227 0.769 0.5 2.1 2.5 5.3 1.06 0.23 1.9 2.4 11.7
1992-1993 Bos 80 48 28.2 0.468 0.317 0.793 0.6 2.5 3.1 5.8 1.73 0.4 1.7 2.5 10.9
1993-1994 Bos 77 76 37.2 0.48 0.313 0.831 0.8 3.1 3.9 4.5 2.03 0.61 1.6 2.7 15.5
1994-1995 Bos 79 69 35.3 0.447 0.385 0.852 0.8 2.4 3.2 3.8 1.39 0.62 1.8 2.3 15.6
1995-1996 Bos 65 23 24.5 0.399 0.309 0.854 0.6 1.5 2.1 2.2 1.23 0.18 1.1 1.8 10.7
1996-1997 Bos 21 2 24.9 0.367 0.308 0.818 0.4 1.9 2.3 3.2 1.48 0.33 1.1 2.1 7.6
1997-1998 Bos-Tor 72 12 23.9 0.438 0.399 0.817 0.3 1.8 2.1 2.1 1.14 0.32 1 1.7 9.1
1998-1999 Tor 49 0 28.1 0.378 0.387 0.727 0.3 1.8 2.1 2.9 1.14 0.16 1.6 1.5 11.2
1999-2000 Tor 38 12 17.7 0.36 0.358 0.688 0.2 1.2 1.4 2.3 0.63 0.13 1 1.6 6.9
职业生涯 25 7 28.4 0.455 0.244 0.857 0.8 2.5 3.3 4.2 0.76 0.6 1.7 2.9 12.1
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽