姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >金州勇士队
比利·欧文斯 Billy Owens
所在队金州勇士队 Golden State Warriors
场上位置前锋 球衣号码30
出生日期1969-05-01 学校或国家Syracuse '91
身高206cm 体重102.1kg
个人单场最高记录 得分34 篮板22 助攻11 断球6 盖帽4 三分球3 出场时间50
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1991-1992 Gs 80 77 31.4 0.525 0.111 0.654 3 5 8 2.4 1.13 0.81 2.2 3.5 14.3
1992-1993 Gs 37 37 32.5 0.501 0.091 0.639 2.9 4.2 7.1 3.9 0.95 0.76 2.9 2.8 16.5
1993-1994 Gs 79 72 34.7 0.507 0.2 0.61 2.9 5.2 8.1 4.1 1.05 0.76 2.7 3.4 15
1994-1995 Mia 70 60 32.8 0.491 0.091 0.62 2.9 4.3 7.2 3.5 1.14 0.43 2.9 2.9 14.3
1995-1996 Mia-Sac 62 51 32 0.48 0.278 0.636 2.3 4.3 6.6 3.3 0.79 0.61 2.6 3.1 13
1996-1997 Sac 66 56 30.2 0.467 0.347 0.697 2 3.9 5.9 2.8 0.94 0.38 2 2.8 11
1997-1998 Sac 78 78 30.1 0.464 0.371 0.589 2.2 5.3 7.5 2.8 1.19 0.49 2 3 10.5
1998-1999 Sea 21 19 21.5 0.394 0.455 0.8 1.7 2.1 3.8 1.8 0.57 0.19 1.6 1.8 7.8
1999-2000 Gs-Phi 62 11 21 0.419 0.324 0.594 1.6 3.3 4.9 1.6 0.53 0.34 1.4 2.7 6
职业生涯 11 11 37.7 0.496 0 0.644 2.7 5.4 8.1 3.6 1.45 0.45 2.2 3.8 15.4
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽