姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >克利夫兰骑士队
丹尼·费里 Danny Ferry
所在队克利夫兰骑士队 Cleveland Cavaliers
场上位置前锋 球衣号码35
出生日期1966-10-17 学校或国家Duke '89
身高208cm 体重106.6kg
个人单场最高记录 得分32 篮板16 助攻8 断球4 盖帽4 三分球8 出场时间49
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1990-1991 Cle 81 2 20.5 0.428 0.299 0.816 1.2 2.3 3.5 1.8 0.53 0.31 1.5 2.8 8.6
1991-1992 Cle 68 1 13.8 0.409 0.354 0.836 0.8 2.4 3.1 1.1 0.32 0.22 0.7 2 5.1
1992-1993 Cle 76 1 19.2 0.479 0.415 0.876 1.1 2.6 3.7 1.8 0.38 0.64 1.1 2.3 7.5
1993-1994 Cle 70 1 13.8 0.446 0.275 0.884 0.7 1.3 2 1.1 0.4 0.31 0.6 1.6 5
1994-1995 Cle 82 6 15.7 0.446 0.403 0.881 0.4 1.4 1.7 1.2 0.33 0.27 0.7 1.6 7.5
1995-1996 Cle 82 79 32.7 0.459 0.394 0.769 0.9 2.9 3.8 2.3 0.7 0.45 1.5 2.8 13.3
1996-1997 Cle 82 48 32.1 0.429 0.401 0.851 1 3.1 4.1 1.8 0.68 0.39 1.1 3 10.6
1997-1998 Cle 69 3 15 0.395 0.333 0.8 0.3 1.3 1.7 0.9 0.38 0.25 0.8 1.7 4.2
1998-1999 Cle 50 10 21.2 0.476 0.392 0.879 0.3 1.7 2 1.1 0.46 0.2 0.8 2.3 7
1999-2000 Cle 63 3 21 0.497 0.44 0.912 0.9 2.9 3.8 1.1 0.35 0.38 0.9 2.9 7.3
职业生涯 28 3 13.3 0.402 0.311 0.85 0.4 1.7 2.1 1.1 0.36 0.21 0.5 1.6 4.5
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽